咨询反馈
警示灯 | 受理编号 | 标 题 | 问题类型 | 提问日期 | 状态 |
hnkjxy241106185701 | 普通学生需要维权 | 投诉受理 | 2024-11-06 | 已处理 | |
hnkjxy241103193516 | 关于美术与艺术设计学院实习工作安排混乱的投诉 | 投诉受理 | 2024-11-03 | 已处理 | |
hnkjxy241103011605 | 学校校园网又卡又不稳定 | 投诉受理 | 2024-11-03 | 已处理 | |
hnkjxy241031212815 | 校园网用不了 | 舆情反映 | 2024-10-31 | 已处理 | |
hnkjxy241028204437 | 学校范围内电话卡数据流量非常卡,基站容量不够,卡的微信都发不出消息。极大的影响平时线上学习 | 舆情反映 | 2024-10-28 | 已处理 | |
hnkjxy240924102808 | 桃一宿舍早上八点不到,开始搞维修,电钻声音大 | 舆情反映 | 2024-09-24 | 已处理 | |
hnkjxy240922222107 | 校园公交车司机态度恶劣 | 投诉受理 | 2024-09-22 | 已处理 | |
hnkjxy240919195301 | 关于宿舍晚间休息的管理要求 | 投诉受理 | 2024-09-19 | 已处理 | |
hnkjxy240913212151 | 桃园水泥路面什么时候升级柏油路面 | 舆情反映 | 2024-09-13 | 已处理 | |
hnkjxy240909103613 | 明理楼610垃圾堆积如山 | 舆情反映 | 2024-09-09 | 已处理 | |
hnkjxy240905150236 | 有关公共选修课 | 政策咨询 | 2024-09-05 | 已处理 | |
hnkjxy240902095351 | 寝室有老鼠,每天晚上都啃桌子和床 | 舆情反映 | 2024-09-02 | 已处理 | |
hnkjxy240815115759 | 想问问怎么查大学成绩单,打07466383991没打通 | 政策咨询 | 2024-08-15 | 已处理 | |
hnkjxy240814110522 | 想问问怎么查大学成绩单 | 政策咨询 | 2024-08-14 | 已处理 | |
hnkjxy240512163158 | 路灯太少 | 投诉受理 | 2024-05-12 | 已处理 | |
hnkjxy240512162521 | 传媒学院团委组织部强迫团支部违背学生意愿强行要求团日活动申优 | 投诉受理 | 2024-05-12 | 已处理 | |
hnkjxy240408094710 | 往届毕业生的愚见 | 2024-04-08 | 已处理 | ||
hnkjxy240327000302 | 学校公共卫生安排时间不合理 | 舆情反映 | 2024-03-27 | 已处理 | |
hnkjxy240313125018 | 有关大三团日活动建议 | 舆情反映 | 2024-03-13 | 已处理 | |
hnkjxy240308130950 | 智校乐APP频繁更新,广告不断 | 投诉受理 | 2024-03-08 | 已处理 | |
hnkjxy240302231457 | 关于网络通识课程的选课问题 | 舆情反映 | 2024-03-02 | 已处理 | |
hnkjxy240302161109 | 选修课文件语言过于复杂问题 | 舆情反映 | 2024-03-02 | 已处理 | |
hnkjxy240302140028 | 校园卡充值问题 | 投诉受理 | 2024-03-02 | 已处理 | |
hnkjxy240301164142 | 校园卡系统崩溃无法使用现金充值,无法代充,没有工商银行卡,使用不便 | 投诉受理 | 2024-03-01 | 已处理 | |
hnkjxy240229192618 | 补证申请表 | 舆情反映 | 2024-02-29 | 已处理 | |
hnkjxy240223210506 | 无法正常充值充洗澡水费、饭卡、电费的问题 | 舆情反映 | 2024-02-23 | 已处理 | |
hnkjxy240219184211 | 想查档案生源地没找到,6381287的电话打不通 | 2024-02-19 | 已处理 | ||
hnkjxy240114003411 | 关于教务系统无法登录的反馈 | 舆情反映 | 2024-01-14 | 已处理 |
受理情况统计
2024年12月当月受理:3 | 等待办理:3 |
正在办理:0 | 已办理:0 |
满意度
NO. | 单位信息 | 满意度 |
1 | 书记信箱 | |
2 | 校长信箱 | |
3 | 招投标办 | |
4 | 机关党委 | |
5 | 基建处 | |
6 | 继续教育学院 | |
7 | 经济与管理学院 | |
8 | 美术与艺术设计学院 | |
9 | 纪委 监察处 | |
10 | 电子与信息工程学院 | |
11 | 学生工作部 武装部 | |
12 | 组织部 党校 | |
13 | 档案馆 | |
14 | 音乐与舞蹈学院 | |
15 | 就业创业指导中心 | |
16 | 发展规划与学科建设处 | |
17 | 教学质量管理处 | |
18 | 教务处 | |
19 | 巡视督查组 | |
20 | 离退休工作处 | |
21 | 资产管理处 | |
22 | 传媒学院 | |
23 | 后勤服务总公司 | |
24 | 人事处 | |
25 | 科技处(服务地方办公室) | |
26 | 团委 | |
27 | 保卫处 | |
28 | 实验实训中心 | |
29 | 宣传统战部 | |
30 | 审计处 | |
31 | 化学与生物工程学院 | |
32 | 党政办公室 | |
33 | 工会 | |
34 | 土木与环境工程学院 | |
35 | 校友总会办公室(校友办) | |
36 | 图书馆 | |
37 | 阳光服务中心 | |
38 | 学报编辑部 | |
39 | 马克思主义学院 | |
40 | 人文与社会科学学院(教师教育学院) | |
41 | 信息与网络中心(信息化办公室) | |
42 | 体育学院 | |
43 | 计划财务处 | |
44 | 外国语学院 | |
45 | 国际交流与合作处 | |
46 | 理学院 |